考研国家线发布!2024考研国家线一览表!进入阅读模式
2024年全国研究生考试考生进入复试的初试成绩基本要求(学术学位类)
地区 | 专业名称 | 总分 | 单科<100 | 单科>100 |
一区 | 哲学 | 333 | 47 | 71 |
一区 | 经济学 | 338 | 47 | 71 |
一区 | 法学 | 331 | 47 | 71 |
一区 | 教育学(不含体育学) | 350 | 51 | 153 |
一区 | 文学 | 365 | 55 | 83 |
一区 | 历史学 | 345 | 49 | 147 |
一区 | 理学 | 288 | 41 | 62 |
一区 | 工学(不含工学照顾专业) | 273 | 37 | 56 |
一区 | 农学 | 251 | 33 | 50 |
一区 | 医学 | 304 | 42 | 126 |
一区 | 军事学 | 260 | 35 | 53 |
一区 | 管理学 | 347 | 49 | 74 |
一区 | 艺术学 | 362 | 40 | 60 |
一区 | 交叉学科 | 275 | 39 | 59 |
一区 | 体育学 | 313 | 41 | 123 |
一区 | 工学照顾专业 | 260 | 35 | 53 |
一区 | 中医类照顾专业 | 303 | 42 | 126 |
一区 | 享受少数民族照顾政策的考生 | 251 | 30 | 45 |
二区 | 哲学 | 323 | 44 | 66 |
二区 | 经济学 | 328 | 44 | 66 |
二区 | 法学 | 321 | 44 | 66 |
二区 | 教育学(不含体育学) | 340 | 48 | 144 |
二区 | 文学 | 355 | 52 | 78 |
二区 | 历史学 | 335 | 46 | 138 |
二区 | 理学 | 278 | 38 | 57 |
二区 | 工学(不含工学照顾专业) | 263 | 34 | 51 |
二区 | 农学 | 241 | 30 | 45 |
二区 | 医学 | 294 | 39 | 117 |
二区 | 军事学 | 250 | 32 | 48 |
二区 | 管理学 | 337 | 46 | 69 |
二区 | 艺术学 | 352 | 37 | 56 |
二区 | 交叉学科 | 265 | 36 | 54 |
二区 | 体育学 | 303 | 38 | 114 |
二区 | 工学照顾专业 | 250 | 32 | 48 |
二区 | 中医类照顾专业 | 293 | 39 | 117 |
二区 | 享受少数民族照顾政策的考生 | 251 | 30 | 45 |
2024年全国研究生考试考生进入复试的初试成绩基本要求(学术学位类)
地区 | 专业名称 | 总分 | 单科<100 | 单科>100 |
一区 | 哲学 | 333 | 47 | 71 |
一区 | 经济学 | 338 | 47 | 71 |
一区 | 法学 | 331 | 47 | 71 |
一区 | 教育学(不含体育学) | 350 | 51 | 153 |
一区 | 文学 | 365 | 55 | 83 |
一区 | 历史学 | 345 | 49 | 147 |
一区 | 理学 | 288 | 41 | 62 |
一区 | 工学(不含工学照顾专业) | 273 | 37 | 56 |
一区 | 农学 | 251 | 33 | 50 |
一区 | 医学 | 304 | 42 | 126 |
一区 | 军事学 | 260 | 35 | 53 |
一区 | 管理学 | 347 | 49 | 74 |
一区 | 艺术学 | 362 | 40 | 60 |
一区 | 交叉学科 | 275 | 39 | 59 |
一区 | 体育学 | 313 | 41 | 123 |
一区 | 工学照顾专业 | 260 | 35 | 53 |
一区 | 中医类照顾专业 | 303 | 42 | 126 |
一区 | 享受少数民族照顾政策的考生 | 251 | 30 | 45 |
二区 | 哲学 | 323 | 44 | 66 |
二区 | 经济学 | 328 | 44 | 66 |
二区 | 法学 | 321 | 44 | 66 |
二区 | 教育学(不含体育学) | 340 | 48 | 144 |
二区 | 文学 | 355 | 52 | 78 |
二区 | 历史学 | 335 | 46 | 138 |
二区 | 理学 | 278 | 38 | 57 |
二区 | 工学(不含工学照顾专业) | 263 | 34 | 51 |
二区 | 农学 | 241 | 30 | 45 |
二区 | 医学 | 294 | 39 | 117 |
二区 | 军事学 | 250 | 32 | 48 |
二区 | 管理学 | 337 | 46 | 69 |
二区 | 艺术学 | 352 | 37 | 56 |
二区 | 交叉学科 | 265 | 36 | 54 |
二区 | 体育学 | 303 | 38 | 114 |
二区 | 工学照顾专业 | 250 | 32 | 48 |
二区 | 中医类照顾专业 | 293 | 39 | 117 |
二区 | 享受少数民族照顾政策的考生 | 251 | 30 | 45 |
① 凡本站注明“稿件来源:教100”的所有文字、图片和音视频稿件,版权均属本网所有,任何媒体、网站或个人未经本网协议授权不得转载、链接、转贴或以其他方式复制发表。已经本站协议授权的媒体、网站,在下载使用时必须注明“稿件来源:教100”,违者本站将依法追究责任。 ② 本站注明稿件来源为其他媒体的文/图等稿件均为转载稿,本站转载出于非商业性的教育和科研之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性。如转载稿涉及版权等问题,请作者在两周内速来电或来函联系。